
清潔で美しい、理想的な床環境を演出するオンクリートMMA
MMA(メタクリル酸メチル)を主成分とした合成樹脂塗り床材で、硬化時間が短く、施工後1時間で使用可能です。下地処理から仕上げまで、短時間で最適な床に仕上げられます。
特長
- ●硬化時間が短く、施工後1時間で実際の使用が可能。
-30度でも硬化するため、氷点下の低温環境でも施工できます。
- ●耐摩耗、耐衝撃に優れています。
- ●優れた耐薬品性
無機酸、有機酸、アルカリに高い耐久性があります。
- ●耐候性にも優れ、屋外使用にも適します。
用途
- ●食品加工工場、調理場、厨房の床
- ●食品等の冷蔵庫、冷凍庫の床
- ●化学・医薬品工場、機械工場の床
- ●駐車場、倉庫、事務所、学校、マンション等の防塵床
- ●その他、防滑性、カラー舗装、防塵が必要な場所
標準工法

性能表/物性値
| 試験項目 | 工法 | 試験方法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P工法 | カラーセラミック工法 | PR工法 | RC工法 | RM工法 | ||
| 圧縮強度 N/m㎡(kgf/cm²) | 36(360) | 21(210) | 31(310) | 33(330) | 65(650) | JIS R 5201 |
| 曲げ強度 N/m㎡(kgf/cm²) | 17(170) | 11.8(118) | 20(200) | 17(170) | 21(210) | JIS R 5201 |
| 引張り強度 N/m㎡(kgf/cm²) | -(-) | -(-) | 5(50) | 5(50) | 5(50) | JIS A 1113 |
| N/m㎡(kgf/cm²) | 14(140) | 9(90) | 5(50) | -(-) | -(-) | JIS K 6301 |
| 破断伸率 (%) | 4 | 2 | 2 | - | - | JIS K 6301 |
| 耐摩耗性 mg | 85 | 60 | 70 | 70 | 70 | 日本塗り床工業会法 |
| 衝撃強さ 回 | 40 | 60 | 100 | 100 | 50 | 日本塗り床工業会法 |
| 付着強さ N/m㎡ | 2以上 | 2以上 | 2以上 | 2以上 | 2以上 | 日本塗り床工業会法 |
| (kgf/cm²) | (20以上) | (20以上) | (20以上) | (20以上) | (20以上) | 日本塗り床工業会法 |
耐薬品性/物性質(各工法トップコート材)
| 薬品名 | 結果 | |
|---|---|---|
| 水溶液 | 海水 | ○ |
| 食塩水 | ○ | |
| 石けん水 | ○ | |
| 野菜ジュース | ○ | |
| グレープジュース | ○ | |
| 牛乳 | ○ | |
| 糖蜜 | ○ | |
| ビール | △ | |
| ワイン | △ | |
| ウィスキー | △ | |
| 漂白・殺菌剤 | 過酸化水素水10% | ○ |
| 次亜塩素酸ソーダ10% | ○ | |
| 塩素水 | ○ | |
| 無機酸 | 硝酸10% | ○ |
| リン酸40% | ○ | |
| 硝酸30% | ○ | |
| 硝酸50% | ○ | |
| クロム酸40% | ○ | |
| 塩酸30% | ○ | |
| 有機酸 | ギ酸10% | ○ |
| 酢酸20% | ○ | |
| 酢酸30% | △ | |
| 乳酸10% | ○ | |
| シュウ酸10% | ○ | |
| クエン酸30% | ○ | |
| 薬品名 | 結果 | |
|---|---|---|
| 石油系物質 | 灯油 | ○ |
| ディーゼル油 | ○ | |
| 石油スピリット | ○ | |
| 鉱油 | ○ | |
| 石油 | ○ | |
| 原油 | ○ | |
| 動植物油 | 亜麻仁油 | ○ |
| オリーブ油 | ○ | |
| ひまし油 | ○ | |
| ラード | ○ | |
| 有機溶剤 | メタノール | △ |
| エタノール | △ | |
| グリセリン | ○ | |
| ベンゼン | △ | |
| トルエン | × | |
| キシレン | × | |
| フェノール | ○ | |
| 塩化メチレン | × | |
| トリクレン | × | |
| クロロホルム | × | |
| クレゾール | ○ | |
| アルカリ | 水酸化ナトリウム30% | ○ |
| 水酸化カリウム50% | ○ | |
| アンモニア水10% | ○ | |
| アミン | △ | |
試験方法:厚さ約3mmの試験片を各薬品に7日間浸漬したのち状態を観察
○:異常を認めず、実用可能
△:わずかに軟化、一時的な接触は問題なし
×:膨潤又は溶解、実用不可能





